Производственные показатели
Данные по регулируемым услугам по подаче воды по распределительным сетям за 2023 год
Номенклатура | ТОО "Эр Ликид Карабатан Тех Газы", м3 | China National Chemical Engineering Co LTD, м3 | ТОО "KPI ins." | ПГТЭС, собственные нужды, м3 | Объем всего за 2023 год, м3 | Проектная мощность, м3/ч | Фактическая мощность, м3/ч |
Деминерализованная вода | - | 69 618,00 | 277 980,58 | 194 506,60 | 347 598,58 | 64,65 | 39,68 |
Обессоленная вода | 32 251,00 | 107 045,27 | 758 444,83 | 897 741,10 | 380,00 | 102,48 | |
Производственно-противопожарная вода | 1 151,00 | 19 072,25 | 180 180,30 | 20 223,25 | 17,26 | 2,31 | |
Итого | 32 251,00 | 177 814,27 | 1 055 497,66 | 374 686,90 | 1 265 562,93 | 461,91 | 144,47 |
Данные по регулируемым услугам по отводу и очистке сточных вод за 2023 год
Номенклатура | ТОО "Эр Ликид Карабатан Тех Газы", м3 | China National Chemical Engineering Co LTD, м3 | ТОО "KPI ins." | ПГТЭС, собственные нужды, м3 | Объем всего за 2023 год, м3 | Проектная мощность, м3/ч | Фактическая мощность, м3/ч |
Нефтесодержащие и ливневые сточные воды | 16 644,01 | 18 116,42 | 81 432,05 | 5 134,00 | 116 192,47 | 42,83 | 13,26 |
Химически-загрязненные стоки | 34 205,90 | 248 141,75 | 164 752,00 | 282 347,64 | 84,07 | 32,23 | |
Хозяйственно-бытовые сточные воды | 1 486,00 | 1 712,30 | 12 413,36 | 2 363,90 | 15 611,66 | 3,85 | 1,78 |
Итого | 18 130,01 | 54 034,62 | 341 987,15 | 172 249,90 | 414 151,78 | 130,76 | 47,28 |
Информация о законтрактованной, планируемой к продаже на централизованных торгах и свободной для отпуска в сеть электрической мощности собственных генерирующих установок
Дата |
Основное оборудование |
Информация о мощности энергопроизводящих организаций, МВт: |
|||||
Количество агрегатов |
Мощность |
Состояние |
Законтрактованная мощность |
Планируемая к продаже на централизованных торгах |
Свободная для отпуска в сеть |
||
краткосрочная поставка |
долгосрочная поставка |
||||||
31.10.2022 |
6 |
310 |
В работе |
270 |
0 |
0 |
30 |
Данные по регулируемым услугам по подаче воды по распределительным сетям за 2022 год
Номенклатура |
ТОО "Эр Ликид Карабатан Тех Газы", м3 |
China National Chemical Engineering Co LTD, м3 |
ПГТЭС, собственные нужды,м3 |
Объем всего за 2022 год, м3 |
Проектная мощность, м3/ч |
Фактическая мощность, м3/ч |
Деминерализованная вода | 177 539,53 | 151 634,53 | 329 174,06 | 64,65 | 37,58 | |
Обессоленная вода | 11 726,79 | 241 419,34 | 253 146,13 | 380,00 | 28,90 | |
Производственно-противопожарная вода | 2,00 | 13 963,00 | 108 417,20 | 122 382,20 | 17,26 | 13,97 |
Итого | 11 728,79 | 432 921,86 | 260 051,73 | 704 702,38 | 461,91 | 80,45 |
Данные по регулируемым услугам по отводу и очистке сточных вод за 2022 год
Номенклатура |
ТОО "Эр Ликид Карабатан Тех Газы", м3 |
China National Chemical Engineering Co LTD, м3 |
ПГТЭС, собственные нужды, м3 |
Объем всего за 2022 год, м3 |
Проектная мощность, м3/ч |
Фактическая мощность, м3/ч |
Нефтесодержащие и ливневые сточные воды |
3 037,29 |
27 841,39 |
27 039,45 |
30 878,67 |
42,83 |
3,52 |
Химически-загрязненные стоки |
|
47 873,82 |
130 425,18 |
47 873,82 |
84,07 |
5,47 |
Хозяйственно-бытовые сточные воды |
42,42 |
8 503,70 |
1 020,17 |
8 546,12 |
3,85 |
0,98 |
Итого |
3 079,70 |
84 218,90 |
158 484,80 |
87 298,61 |
130,76 |
9,97 |